datasheetbank_Logo
전자부품 반도체 검색엔진( 무료 PDF 다운로드 ) - 데이터시트뱅크

NTCG103EH400H 데이터 시트보기 (PDF) - TDK Corporation

부품명
상세내역
일치하는 목록
NTCG103EH400H
TDK
TDK Corporation TDK
NTCG103EH400H Datasheet PDF : 14 Pages
First Prev 11 12 13 14
(12/13)
2012 TYPE
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
Resistance-temperature
group
L
M
N
P
Q
R
S
T
Part No.
NTCG203EH471J
NTCG203EH681J
NTCG203BH102J
NTCG203BH152J
NTCG203FH222J
NTCG203FH332J
NTCG203JH472J
NTCG203JH682J
NTCG203NH103J
NTCG203NH153J
NTCG203SH223J
NTCG203SH333J
NTCG204AH473J
NTCG204AH683J
NTCG204CH104J
NTCG204CH154J
Nominal resistance value
[25°C]
470Ω±5%
680Ω±5%
1.0kΩ±5%
1.5kΩ±5%
2.2kΩ±5%
3.3kΩ±5%
4.7kΩ±5%
6.8kΩ±5%
10kΩ±5%
15kΩ±5%
22kΩ±5%
33kΩ±5%
47kΩ±5%
68kΩ±5%
100kΩ±5%
150kΩ±5%
B constant
[25/85°C]
3250K±3%
3250K±3%
3100K±3%
3100K±3%
3300K±3%
3300K±3%
3450K±3%
3450K±3%
3650K±3%
3650K±3%
3850K±3%
3850K±3%
4000K±3%
4000K±3%
4150K±3%
4150K±3%
[25/50°C]
(3232K)
(3232K)
(3060K)
(3060K)
(3248K)
(3248K)
(3392K)
(3392K)
(3590K)
(3590K)
(3782K)
(3782K)
(3931K)
(3931K)
(4085K)
(4085K)
Operating temperature
range
–40 to +125°C
–40 to +125°C
–40 to +125°C
–40 to +125°C
–40 to +125°C
–40 to +125°C
–40 to +125°C
–40 to +125°C
RESISTANCE vs. TEMPERATURE CHARACTERISTICS TABLE (CONVERSION TABLE)
Temp.
(°C)
–40
–35
–30
–25
–20
–15
–10
–5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Resistance-temperature group
L
M
N
P
Q
R
S
T
RT/R25 B(25/T) RT/R25 B(25/T) RT/R25 B(25/T) RT/R25 B(25/T) RT/R25 B(25/T) RT/R25 B(25/T) RT/R25 B(25/T) RT/R25 B(25/T)
17.74 3076 15.18 2909 17.65 3070 19.80 3193 23.36 3370 27.76 3554 31.77 3699 35.34 3813
13.62 3091 11.78 2919 13.52 3082 15.00 3205 17.42 3382 20.43 3570 23.02 3712 25.28 3822
10.54 3105 9.217 2928 10.45 3094 11.47 3216 13.13 3394 15.18 3585 16.88 3725 18.33 3834
8.226 3118 7.273 2936 8.150 3104 8.853 3227 9.994 3406 11.39 3599 12.50 3738 13.47 3848
6.466 3131 5.786 2944 6.405 3115 6.894 3238 7.679 3419 8.618 3613 9.357 3751 10.01 3864
5.119 3142 4.639 2953 5.073 3125 5.413 3249 5.952 3432 6.582 3626 7.070 3763 7.520 3882
4.081 3152 3.746 2961 4.048 3134 4.283 3261 4.650 3445 5.073 3640 5.391 3777 5.697 3900
3.277 3163 3.047 2969 3.254 3144 3.415 3273 3.661 3458 3.937 3652 4.147 3790 4.352 3919
2.647 3171 2.494 2977 2.633 3154 2.740 3284 2.903 3472 3.080 3665 3.215 3804 3.349 3937
2.153 3180 2.054 2985 2.145 3163 2.215 3297 2.317 3484 2.427 3677 2.511 3817 2.596 3956
1.762 3188 1.702 2993 1.757 3173 1.800 3307 1.862 3499 1.926 3690 1.975 3830 2.026 3974
1.450 3195 1.418 3000 1.449 3184 1.471 3319 1.505 3512 1.539 3702 1.564 3843 1.591 3989
1.201 3203 1.188 3011 1.200 3194 1.210 3329 1.223 3519 1.237 3715 1.247 3856 1.258 4012
1.0001 3207 1.000 3017 1.0002 3202 1.000 3339 1.000 3532 1.000 3727 1.000 3868 1.000 4024
0.837 3211 0.846 3023 0.837 3211 0.831 3350 0.822 3546 0.813 3738 0.807 3881 0.800 4036
0.704 3218 0.719 3031 0.704 3223 0.694 3361 0.679 3557 0.665 3748 0.654 3895 0.644 4049
0.596 3224 0.613 3046 0.595 3232 0.582 3372 0.564 3568 0.546 3762 0.534 3907 0.521 4062
0.506 3227 0.526 3047 0.505 3240 0.490 3383 0.470 3579 0.451 3772 0.438 3919 0.424 4074
0.432 3232 0.452 3060 0.430 3248 0.415 3392 0.394 3590 0.375 3782 0.361 3931 0.347 4085
0.371 3235 0.391 3062 0.369 3255 0.352 3402 0.332 3599 0.313 3793 0.299 3940 0.285 4096
0.320 3237 0.339 3070 0.316 3266 0.301 3411 0.280 3609 0.262 3803 0.249 3951 0.235 4106
0.276 3241 0.295 3077 0.273 3271 0.257 3420 0.238 3618 0.220 3813 0.208 3963 0.195 4115
0.240 3243 0.258 3080 0.236 3279 0.221 3427 0.203 3626 0.186 3823 0.174 3973 0.163 4126
0.209 3246 0.226 3087 0.205 3285 0.191 3436 0.174 3635 0.158 3832 0.147 3982 0.137 4134
0.183 3248 0.199 3091 0.179 3292 0.166 3443 0.149 3642 0.134 3841 0.124 3991 0.115 4142
0.1611 3250 0.175 3102 0.1562 3302 0.144 3451 0.129 3650 0.115 3850 0.106 4000 0.0971 4150
0.142 3252 0.155 3105 0.137 3308 0.126 3457 0.111 3657 0.0986 3858 0.0901 4008 0.0824 4158
0.126 3253 0.138 3106 0.121 3313 0.110 3461 0.0967 3663 0.0850 3866 0.0772 4016 0.0702 4165
0.111 3255 0.123 3109 0.107 3318 0.0966 3467 0.0842 3671 0.0734 3874 0.0664 4023 0.0601 4172
0.0992 3256 0.110 3111 0.0945 3324 0.0851 3472 0.0737 3675 0.0637 3881 0.0573 4030 0.0515 4179
0.0886 3257 0.0980 3122 0.0841 3327 0.0751 3479 0.0646 3682 0.0554 3888 0.0496 4036 0.0444 4186
0.0793 3258 0.0880 3125 0.0750 3331 0.0666 3484 0.0569 3686 0.0484 3895 0.0431 4042 0.0384 4193
0.0713 3259 0.0790 3132 0.0668 3339 0.0594 3485 0.0502 3691 0.0424 3901 0.0376 4047 0.0333 4199
0.0642 3260 0.0720 3123 0.0600 3340 0.0530 3487 0.0445 3695 0.0372 3906 0.0329 4053 0.0289 4206
Examples
1 R25=R25/R25(1.000)× 470=470Ω
2 R25=R25/R25(1.000)× 3.3=3.3kΩ
R85=R85/R25(0.161)× R25(470Ω)=75.67Ω R85=R85/R25(0.156)× R25(3.3kΩ)=0.5148kΩ
• All specifications are subject to change without notice.
010-01 / 20090528 / eb221_ntcg.fm

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]