datasheetbank_Logo
전자부품 반도체 검색엔진( 무료 PDF 다운로드 ) - 데이터시트뱅크

ADL5530(Rev0) 데이터 시트보기 (PDF) - Analog Devices

부품명
상세내역
일치하는 목록
ADL5530
(Rev.:Rev0)
ADI
Analog Devices ADI
ADL5530 Datasheet PDF : 12 Pages
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last
ADL5530
TYPICAL SCATTERING PARAMETERS
VPOS = 5 V and TA = 25°C.
Table 2.
Freq.
(MHz) dB
S11
Magnitude Angle dB
S21
Magnitude Angle dB
S12
Magnitude Angle dB
S22
K
Magnitude Angle Factor
10
−7.1 0.44
−34 17.2 7.23
172 −22.5 0.08
22
−17.7 0.13
−69 0.94
20
−9.7 0.33
−26 16.7 6.81
174 −21.9 0.08
12
−24.4 0.06
−73 1.07
50
−11.2 0.28
−16 16.6 6.73
174 −21.7 0.08
4
−31.4 0.03
−42 1.10
100 −11.5 0.27
−13 16.5 6.70
171 −21.6 0.08
1
−30.4 0.03
−23 1.10
150 −11.4 0.27
−14 16.5 6.67
167 −21.6 0.08
−1 −29.3 0.03
−24 1.10
200 −11.5 0.27
−16 16.4 6.59
162 −21.6 0.08
−3 −27.7 0.04
−25 1.11
250 −11.4 0.27
−19 16.3 6.52
157 −21.6 0.08
−4 −26.6 0.05
−25 1.11
300 −11.4 0.27
−23 16.2 6.45
153 −21.6 0.08
−5 −25.1 0.06
−27 1.12
350 −11.3 0.27
−26 16.1 6.36
149 −21.6 0.08
−6 −23.7 0.07
−29 1.12
400 −11.2 0.27
−29 16.0 6.29
144 −21.6 0.08
−7 −22.2 0.08
−32 1.12
450 −11.1 0.28
−32 15.9 6.21
140 −21.6 0.08
−8 −20.7 0.09
−33 1.12
500 −11.1 0.28
−36 15.7 6.11
136 −21.6 0.08
−9 −19.6 0.10
−35 1.12
550 −11.0 0.28
−39 15.6 6.02
132 −21.7 0.08
−10 −18.4 0.12
−37 1.13
600 −10.9 0.29
−42 15.5 5.94
128 −21.7 0.08
−11 −17.3 0.14
−38 1.13
650 −10.8 0.29
−45 15.3 5.84
124 −21.6 0.08
−12 −16.4 0.15
−40 1.12
700 −10.7 0.29
−49 15.2 5.73
119 −21.6 0.08
−13 −15.5 0.17
−41 1.13
750 −10.6 0.29
−52 15.0 5.62
115 −21.6 0.08
−13 −14.6 0.19
−44 1.13
800 −10.6 0.30
−55 14.8 5.51
111 −21.6 0.08
−14 −13.8 0.20
−45 1.12
850 −10.4 0.30
−58 14.6 5.39
107 −21.6 0.08
−15 −13.1 0.22
−47 1.12
900 −10.3 0.30
−61 14.4 5.28
104 −21.6 0.08
−16 −12.4 0.24
−49 1.12
950 −10.2 0.31
−64 14.3 5.17
100 −21.6 0.08
−17 −11.7 0.26
−51 1.12
1000 −10.1 0.31
−66 14.1 5.06
96
−21.6 0.08
−18 −11.2 0.28
−52 1.11
Rev. 0 | Page 4 of 12

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]